|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
| 2025-04-30 |
2,821.05 | 66,144 |
2,821.054 | 66,144 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-29 |
4,888.90 | 78,606 |
4,888.900 | 78,606 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-28 |
3,132.69 | 71,325 |
3,132.686 | 71,325 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-27 |
2,233.52 | 61,353 |
2,233.523 | 61,353 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-26 |
2,290.92 | 51,095 |
2,290.917 | 51,095 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-25 |
2,371.87 | 55,315 |
2,371.869 | 55,315 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-24 |
3,471.89 | 76,253 |
3,471.888 | 76,253 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-23 |
2,680.64 | 62,434 |
2,680.640 | 62,434 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-22 |
2,395.94 | 55,324 |
2,395.940 | 55,324 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-21 |
2,610.20 | 78,207 |
2,610.195 | 78,207 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-20 |
2,714.17 | 70,739 |
2,714.170 | 70,739 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-19 |
2,802.59 | 63,912 |
2,802.595 | 63,912 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-18 |
1,796.44 | 46,209 |
1,796.445 | 46,209 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-17 |
2,740.44 | 57,353 |
2,740.441 | 57,353 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-16 |
2,993.85 | 61,378 |
2,993.849 | 61,378 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-15 |
2,906.62 | 62,654 |
2,906.624 | 62,654 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-14 |
3,211.46 | 63,660 |
3,211.456 | 63,660 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-13 |
2,279.31 | 52,623 |
2,279.314 | 52,623 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-12 |
3,018.05 | 74,788 |
3,018.052 | 74,788 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-11 |
2,562.13 | 61,151 |
2,562.133 | 61,151 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-10 |
2,291.71 | 52,529 |
2,291.711 | 52,529 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-09 |
2,516.30 | 52,817 |
2,516.300 | 52,817 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-08 |
2,813.02 | 65,745 |
2,813.017 | 65,745 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-07 |
2,377.96 | 66,420 |
2,377.962 | 66,420 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-06 |
2,234.61 | 57,009 |
2,234.615 | 57,009 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-05 |
1,747.32 | 53,630 |
1,747.316 | 53,630 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-04 |
2,642.53 | 56,429 |
2,642.527 | 56,429 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-03 |
2,374.96 | 47,471 |
2,374.959 | 47,471 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-02 |
2,970.32 | 59,972 |
2,970.315 | 59,972 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-04-01 |
2,525.42 | 57,310 |
2,525.424 | 57,310 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |