|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
| 2026-06-30 |
5,279.88 | 76,827 |
5,279.877 | 76,827 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-29 |
5,924.33 | 83,082 |
5,924.329 | 83,082 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-28 |
7,804.68 | 85,062 |
7,804.676 | 85,062 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-27 |
6,824.79 | 88,997 |
6,824.790 | 88,997 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-26 |
7,572.92 | 133,546 |
7,572.919 | 133,546 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-25 |
6,959.78 | 134,136 |
6,959.779 | 134,136 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-24 |
7,160.98 | 90,463 |
7,160.980 | 90,463 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-23 |
8,485.95 | 118,272 |
8,485.949 | 118,272 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-22 |
6,212.71 | 104,385 |
6,212.711 | 104,385 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-21 |
5,331.87 | 80,221 |
5,331.867 | 80,221 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-20 |
5,423.51 | 84,470 |
5,423.509 | 84,470 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-19 |
6,348.29 | 108,943 |
6,348.291 | 108,943 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-18 |
5,549.50 | 96,889 |
5,549.502 | 96,889 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-17 |
5,464.20 | 103,161 |
5,464.199 | 103,161 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-16 |
5,742.17 | 98,359 |
5,742.169 | 98,359 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-15 |
6,748.62 | 138,817 |
6,748.620 | 138,817 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-14 |
4,851.41 | 100,122 |
4,851.413 | 100,122 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-13 |
8,170.23 | 149,168 |
8,170.225 | 149,168 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-12 |
7,260.49 | 111,691 |
7,260.488 | 111,691 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-11 |
5,002.31 | 92,027 |
5,002.314 | 92,027 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-10 |
4,631.75 | 91,327 |
4,631.752 | 91,327 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-09 |
7,785.85 | 142,774 |
7,785.848 | 142,774 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-08 |
6,355.13 | 102,620 |
6,355.133 | 102,620 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-07 |
4,622.60 | 85,073 |
4,622.597 | 85,073 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-06 |
7,374.51 | 105,013 |
7,374.507 | 105,013 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-05 |
7,140.06 | 109,765 |
7,140.061 | 109,765 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-04 |
5,538.45 | 108,936 |
5,538.447 | 108,936 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-03 |
6,562.61 | 117,256 |
6,562.606 | 117,256 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-02 |
5,561.05 | 88,200 |
5,561.053 | 88,200 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2026-06-01 |
5,190.00 | 83,514 |
5,190.002 | 83,514 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |