|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
| 2025-06-30 |
2,430.04 | 69,020 |
2,430.041 | 69,020 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-29 |
2,634.24 | 56,893 |
2,634.239 | 56,893 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-28 |
3,338.97 | 58,005 |
3,338.966 | 58,005 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-27 |
2,585.83 | 67,879 |
2,585.830 | 67,879 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-26 |
2,195.94 | 55,972 |
2,195.939 | 55,972 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-25 |
3,314.82 | 70,463 |
3,314.815 | 70,463 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-24 |
3,581.78 | 75,456 |
3,581.784 | 75,456 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-23 |
2,836.52 | 69,368 |
2,836.523 | 69,368 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-22 |
2,501.72 | 60,789 |
2,501.718 | 60,789 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-21 |
3,905.22 | 66,176 |
3,905.221 | 66,176 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-20 |
2,212.43 | 57,549 |
2,212.429 | 57,549 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-19 |
2,642.86 | 60,376 |
2,642.855 | 60,376 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-18 |
2,521.34 | 67,108 |
2,521.344 | 67,108 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-17 |
2,603.83 | 71,441 |
2,603.828 | 71,441 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-16 |
2,551.12 | 51,200 |
2,551.120 | 51,200 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-15 |
2,217.17 | 45,340 |
2,217.169 | 45,340 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-14 |
2,834.24 | 63,336 |
2,834.242 | 63,336 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-13 |
2,282.20 | 49,753 |
2,282.204 | 49,753 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-12 |
2,515.78 | 56,109 |
2,515.778 | 56,109 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-11 |
3,044.12 | 75,435 |
3,044.120 | 75,435 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-10 |
2,904.34 | 57,144 |
2,904.339 | 57,144 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-09 |
2,945.72 | 77,424 |
2,945.718 | 77,424 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-08 |
2,774.99 | 72,995 |
2,774.985 | 72,995 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-07 |
2,561.31 | 61,467 |
2,561.310 | 61,467 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-06 |
2,308.67 | 48,835 |
2,308.672 | 48,835 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-05 |
2,833.56 | 73,477 |
2,833.564 | 73,477 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-04 |
2,543.22 | 72,162 |
2,543.220 | 72,162 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-03 |
2,474.57 | 63,652 |
2,474.570 | 63,652 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-02 |
2,755.97 | 65,899 |
2,755.972 | 65,899 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-06-01 |
2,936.33 | 70,266 |
2,936.329 | 70,266 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |