|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
| 2025-09-30 |
16,873.77 | 180,108 |
16,873.767 | 180,108 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-29 |
13,822.44 | 142,362 |
13,822.440 | 142,362 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-28 |
9,277.90 | 110,241 |
9,277.895 | 110,241 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-27 |
12,255.08 | 146,835 |
12,255.083 | 146,835 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-26 |
5,387.64 | 91,060 |
5,387.644 | 91,060 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-25 |
3,582.84 | 71,399 |
3,582.845 | 71,399 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-24 |
3,275.32 | 66,289 |
3,275.317 | 66,289 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-23 |
2,657.75 | 62,506 |
2,657.747 | 62,506 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-22 |
3,077.39 | 69,005 |
3,077.385 | 69,005 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-21 |
2,750.91 | 60,865 |
2,750.905 | 60,865 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-20 |
3,186.66 | 57,182 |
3,186.663 | 57,182 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-19 |
2,272.46 | 49,476 |
2,272.464 | 49,476 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-18 |
2,228.84 | 44,977 |
2,228.840 | 44,977 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-17 |
2,396.25 | 53,034 |
2,396.254 | 53,034 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-16 |
2,093.23 | 52,873 |
2,093.228 | 52,873 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-15 |
2,366.71 | 53,981 |
2,366.706 | 53,981 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-14 |
2,656.03 | 67,408 |
2,656.032 | 67,408 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-13 |
2,346.05 | 44,805 |
2,346.046 | 44,805 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-12 |
3,284.54 | 60,434 |
3,284.543 | 60,434 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-11 |
2,881.41 | 61,404 |
2,881.407 | 61,404 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-10 |
2,525.00 | 63,688 |
2,525.002 | 63,688 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-09 |
2,487.29 | 45,701 |
2,487.287 | 45,701 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-08 |
3,135.55 | 64,639 |
3,135.550 | 64,639 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-07 |
2,436.85 | 49,805 |
2,436.850 | 49,805 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-06 |
2,737.09 | 45,263 |
2,737.090 | 45,263 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-05 |
3,312.93 | 65,401 |
3,312.932 | 65,401 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-04 |
3,973.16 | 70,204 |
3,973.165 | 70,204 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-03 |
4,734.08 | 66,056 |
4,734.081 | 66,056 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-02 |
3,140.30 | 59,012 |
3,140.302 | 59,012 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-09-01 |
3,157.82 | 65,879 |
3,157.817 | 65,879 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |