|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
| 2025-10-31 |
3,978.73 | 78,363 |
3,978.731 | 78,363 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-30 |
3,209.77 | 62,548 |
3,209.767 | 62,548 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-29 |
3,050.68 | 63,780 |
3,050.675 | 63,780 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-28 |
4,078.65 | 80,721 |
4,078.647 | 80,721 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-27 |
3,989.53 | 82,619 |
3,989.534 | 82,619 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-26 |
3,112.41 | 57,790 |
3,112.408 | 57,790 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-25 |
3,015.32 | 55,473 |
3,015.324 | 55,473 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-24 |
3,225.65 | 66,871 |
3,225.650 | 66,871 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-23 |
3,087.40 | 63,213 |
3,087.402 | 63,213 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-22 |
3,226.05 | 73,207 |
3,226.048 | 73,207 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-21 |
2,924.95 | 58,450 |
2,924.952 | 58,450 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-20 |
4,364.26 | 86,026 |
4,364.259 | 86,026 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-19 |
2,789.67 | 55,104 |
2,789.674 | 55,104 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-18 |
3,355.74 | 76,747 |
3,355.735 | 76,747 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-17 |
3,954.65 | 69,203 |
3,954.648 | 69,203 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-16 |
4,374.11 | 81,533 |
4,374.114 | 81,533 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-15 |
3,486.89 | 66,276 |
3,486.894 | 66,276 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-14 |
5,553.74 | 84,643 |
5,553.743 | 84,643 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-13 |
3,344.70 | 64,291 |
3,344.699 | 64,291 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-12 |
3,088.91 | 66,496 |
3,088.913 | 66,496 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-11 |
3,376.55 | 65,478 |
3,376.547 | 65,478 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-10 |
2,533.84 | 52,111 |
2,533.839 | 52,111 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-09 |
2,857.34 | 68,615 |
2,857.344 | 68,615 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-08 |
2,915.74 | 57,692 |
2,915.743 | 57,692 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-07 |
2,890.97 | 60,491 |
2,890.973 | 60,491 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-06 |
3,500.93 | 71,976 |
3,500.925 | 71,976 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-05 |
6,072.27 | 85,392 |
6,072.275 | 85,392 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-04 |
7,430.95 | 102,736 |
7,430.953 | 102,736 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-03 |
7,773.25 | 111,251 |
7,773.249 | 111,251 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-02 |
14,596.94 | 152,652 |
14,596.939 | 152,652 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-10-01 |
16,397.56 | 169,267 |
16,397.563 | 169,267 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |